Votre assistant démarches administratives numériques labellisé France Service
La Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien a fait le choix fort d’investir
dans un véhicule équipé itinérant pour être au plus près
des communes et des administrés de son territoire.
L’Agglo mobile propose une offre de services publics GRATUITS, de qualité et de proximité labellisé « Espace France Services ».
Le lien avec les communes de l’Agglomération du Gard rhodanien est essentiel dans cette offre.
Deux agents formés vous accompagnent dans vos démarches numériques.
PLANNING PRÉVISIONNEL AGGLO MOBILE / FRANCE SERVICES
SEMAINE 13 | Du 24 mars 2025 au 28 mars 2025 | |
![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | VERFEUIL | SABRAN |
Place de la Mairie |
Hameau de Combes, 8 Place Florentin Colain | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | ISSIRAC | SAINT-CHRISTOL-DE-RODIERES |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-NAZAIRE |
La Cazerne, sur rendez-vous |
Salle des associations, Rue des écoles |
|
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | SAINT-GENIES-DE-COMOLAS | CONNAUX |
Salle Polyvalente, 288 ancien chemin d’Avignon | Ancienne Gendarmerie, 224 Avenue du Général de Gaulle | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
VENDREDI | SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS | GOUDARGUES |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 14 |
Du 31 mars 2025 au 04 avril 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | PONT SAINT ESPRIT | SAINT-ALEXANDRE |
1 rue Jemmapes | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS | CARSAN |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-ETIENNE-DES-SORTS |
La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | SAINT PONS LA CALM | LAUDUN-L’ARDOISE |
Mairie, Place des Maronniers | CCAS, 135 rue Jean Moulin | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
VENDREDI |
CAVILLARGUES Place de la Mairie 9h15 A 12h00 |
SAINT-VICTOR-LA-COSTE Place de la Mairie DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 15 |
Du 07 avril 2025 au 11 avril 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | MONTCLUS | CORNILLON |
Place des aires | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | LAVAL SAINT ROMAN | LE GARN |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT PAULET DE CAISSON |
La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | ORSAN | CHUSCLAN |
Parking de la place des écoles | Mairie, Place des Maronniers | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
VENDREDI | SAINT ANDRE D’OLERARGUES | SAINT MICHEL D’EUZET |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 16 | Du 14 avril 2025 au 18 avril 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | GOUDARGUES | SAINT MARCEL DE CAREIRET |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | TAVEL | MONTFAUCON |
Place du Baron Leroy | Devant la Médiathèque | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT JULIEN DE PEYROLAS |
La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | SAINT-VICTOR-LA-COSTE | LAUDUN-L’ARDOISE |
Place de la Mairie | CCAS, 135 rue Jean Moulin | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
VENDREDI | VENEJAN | CODOLET |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 17 | Du 21 avril 2025 au 25 avril 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | Férié | Férié |
MARDI | SAINT-PAUL-LES-FONTS | TRESQUES |
Mairie, 1 Placo Dou Treillas | Salle des fêtes, 39 impasse du stade | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-PAULET-DE-CAISSON |
La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | SALAZAC | SAINT-LAURENT-DE-CARNOLS |
Place du village | Parking de la salle polyvalente | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
VENDREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT GERVAIS |
1 rue Jemmapes | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 18 | Du 28 avril 2025 au 02 mai 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | VERFEUIL | SABRAN |
Place de la Mairie | Hameau de Combes, 8 Place Florentin Colain | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | ISSIRAC | SAINT-CHRISTOL-DE-RODIERES |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-NAZAIRE |
La Cazerne, sur rendez-vous | Salle des associations, Rue des écoles | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | Férié | Férié |
VENDREDI | SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS | GOUDARGUES |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 19 | Du 05 mai 2025 au 09 mai 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-ALEXANDRE |
1 rue Jemmapes | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS | CARSAN |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-ETIENNE-DES-SORTS |
La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | Férié | Férié |
|
||
VENDREDI | CAVILLARGUES | SAINT-VICTOR-LA-COSTE |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 20 | Du 12 mai 2025 au 16 mai 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | MONTCLUS | CORNILLON |
Place des aires | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | LAVAL SAINT ROMAN | LE GARN |
Place des aires de jeux | ||
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT PAULET DE CAISSON |
La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | ORSAN | CHUSCLAN |
Parking de la place des écoles | Mairie, Place des Maronniers | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
VENDREDI | SAINT ANDRE D’OLERARGUES | SAINT MICHEL D’EUZET |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 21 | DU 19 mai 2025 au 23 mai 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | GOUDARGUES | SAINT MARCEL DE CAREIRET |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
De 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | TAVEL | MONTFAUCON |
Place du Baron Leroy | Devant la Médiathèque | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H45 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT JULIEN DE PEYROLAS |
La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | SAINT-VICTOR-LA-COSTE | LAUDUN-L’ARDOISE |
Place de la Mairie | CCAS, 135 rue Jean Moulin | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H45 A 16H15 | |
VENDREDI | VENEJAN | CODOLET |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 22 | Du 26 mai 2025 au 30 mai 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI |
GAUJAC |
LE PIN |
Parking de la salle polyvalente, A proximité du stade | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | SAINT-PAUL-LES-FONTS | TRESQUES |
Mairie, 1 Placo Dou Treillas | Salle des fêtes, 39 impasse du stade | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-PAULET-DE-CAISSON |
La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | Férié | Férié |
|
||
VENDREDI | Service fermé | Service fermé |
SEMAINE 23 | Du 02 juin 2025 au 07 juin 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | VERFEUIL | SABRAN |
Place de la Mairie | Hameau de Combes, 8 Place Florentin Colain | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | ISSIRAC | SAINT-CHRISTOL-DE-RODIERES |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-NAZAIRE |
La Cazerne, sur rendez-vous | Salle des associations, Rue des écoles | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | SAINT-GENIES-DE-COMOLAS | CONNAUX |
Salle Polyvalente, 288 ancien chemin d’Avignon | Ancienne Gendarmerie, 224 Avenue du Général de Gaulle | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
VENDREDI | SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS | GOUDARGUES |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 24 | Du 09 juin 2025 au 13 juin 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | Service fermé | Service fermé |
MARDI | SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS | CARSAN |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT-ETIENNE-DES-SORTS |
La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | SAINT PONS LA CALM | LAUDUN-L’ARDOISE |
Mairie, Place des Maronniers | CCAS, 135 rue Jean Moulin | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
VENDREDI | CAVILLARGUES | SAINT-VICTOR-LA-COSTE |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 |
SEMAINE 25 | Du 16 juin 2025 au 20 juin 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Matin | Après-midi | |
LUNDI | MONTCLUS | CORNILLON |
Place des aires | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MARDI | LAVAL SAINT ROMAN | LE GARN |
Place des aires de jeux | ||
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
MERCREDI | PONT-SAINT-ESPRIT | SAINT PAULET DE CAISSON |
La Cazerne, sur rendez-vous | Place de la Mairie | |
DE 9H15 A 12H00 | DE 13H30 A 16H15 | |
JEUDI | ORSAN | CHUSCLAN |
Parking de la place des écoles | Mairie, Place des Maronniers | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 | |
VENDREDI | SAINT ANDRE D’OLERARGUES | SAINT MICHEL D’EUZET |
Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
DE 9h15 A 12h00 | DE 13H30 A 16H15 |
- Caisse d’allocation familiale (CAF) :
consultation de dossiers, formulaires de demandes de prestations, attestations de paiements… - Pôle Emploi :
consultation des offres d’emploi, frappes de CV, aide à la rédaction de courriers, actualisations, inscriptions… - Service de l’ETAT (Ministère de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques) :
formulaires administratifs, cartes grises, permis de conduire, passeports, impôts… - Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
- Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
- Mutualité Sociale Agricole (MSA)
- La Poste
- Les services de l’Agglomération :
maison de Justice et du Droit, multi-accueils, A.L.S.H, centres de loisirs, mutuelle intercommunale…
Le planning annuel 2025 est disponible dans les documents à télécharger.